| Teamname | Göle |
|---|---|
| Gebrauchte Zeit in Minuten | 40 |
| Anzahl benutzte Tipps | 1 |
| Strafpunkte für Tipps | 5 |
| Bonusaufgabe gelöst? |
|
| Punkteabzug für die Bonusaufgabe | -10 |
| Euer Spielresultat | 35 |
| Teamname | Göle |
|---|---|
| Gebrauchte Zeit in Minuten | 40 |
| Anzahl benutzte Tipps | 1 |
| Strafpunkte für Tipps | 5 |
| Bonusaufgabe gelöst? |
|
| Punkteabzug für die Bonusaufgabe | -10 |
| Euer Spielresultat | 35 |